Foram nove meses de muita emoção e adrenalina no maior campeonato de motocross da América Latina. Agora a menos de uma semana, o Campeonato Brasileiro chega a sua reta final. Neste sábado e domingo, dias 03 e 04 de novembro, o município de Fagundes Varela (RS) recebe a grande final da competição, que promete disputas acirradas.
A temporada 2018 da competição trouxe algumas novidades, como a criação da MX Elite. A nova categoria deu a oportunidade dos pilotos da MX3, MX2 e MX1 de correrem lado a lado, em disputas desafiantes em busca da superação de seus limites. A proposta deu tão certo que será mantida para o ano seguinte. Também como forma de incentivo, os pilotos dos estados sedes foram isentados da inscrição do campeonato brasileiro. "Foi um pedido feito pelos presidentes das federações, com o intuito de motivar novos pilotos e também dar a chance de sentirem a emoção de estarem dentro de uma competição nacional. Desta forma proporcionamos também um troca de experiência entre os pilotos com diferentes níveis técnicos. Assim, podemos ajudar os estados a fortalecer o esporte na sua região" comentou Firmo Alves, presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM).
No próximo final de semana, aceleram no topo da Serra Gaúcha as categorias MX Elite, MX1, MX2, MX3, MX4, MX5,MXJR, MX2JR, MXF.
Para saber quem são os pilotos que estão mais perto do título de campeão brasileiro, confira o ranking do campeonato.
MX Elite:
1 | 20 | 135 | 0 | |
2 | 1 | 130 | 5 | |
3 | 211 | 128 | 7 | |
4 | 30 | 86 | 49 | |
5 | 101 | 83 | 52 | |
6 | 27 | 79 | 56 |
MX1
1 | 1 | 294 | 0 | |
2 | 20 | 273 | 21 | |
3 | 211 | 262 | 32 | |
4 | 30 | 220 | 74 | |
5 | 10 | 180 | 114 | |
6 | 27 | 176 | 118 |
MX2
1 | 97 | 269 | 0 | |
2 | 4 | 266 | 3 | |
3 | 934 | 231 | 38 | |
4 | 282 | 197 | 72 | |
5 | 45 | 155 | 114 | |
6 | 203 | 150 | 119 |
MXJR
1 | 10 | 160 | 0 | |
2 | 99 | 149 | 11 | |
3 | 202 | 131 | 29 | |
4 | 102 | 108 | 52 | |
5 | 18 | 96 | 64 | |
6 | 48 | 83 | 77 |
MX2JR
1 | 183 | 170 | 0 | |
2 | 841 | 110 | 60 | |
3 | 84 | 93 | 77 | |
4 | 8 | 91 | 79 | |
5 | 111 | 90 | 80 | |
6 | 19 | 84 | 86 |
MX3
1 | 42 | 161 | 0 | |
2 | 35 | 152 | 9 | |
3 | 23 | 129 | 32 | |
4 | 913 | 84 | 77 | |
5 | 215 | 73 | 88 | |
6 | 172 | 70 | 91 |
MX4
1 | 21 | 75 | 0 | |
2 | 26 | 62 | 13 | |
3 | 31 | 56 | 19 | |
4 | 9 | 52 | 23 | |
5 | 911 | 46 | 29 | |
6 | 98 | 30 | 45 |
MX5
1 | 2 | 75 | 0 | |
2 | 51 | 66 | 9 | |
3 | 118 | 36 | 39 | |
4 | 63 | 36 | 39 | |
5 | 875 | 28 | 47 | |
6 | 15 | 20 | 55 |
MXF
1 | 8 | 75 | 0 | |
2 | 34 | 64 | 11 | |
3 | 92 | 56 | 19 | |
4 | 801 | 48 | 27 | |
5 | 222 | 38 | 37 | |
6 | 246 | 18 | 57 |