Resultados das competições de RALLY em CBM
Campeonato: CAMPEONATO BRASILEIRO DE RALLY BAJA - 2021
Etapa | Data | Resultado |
1ª Etapa em ARENA ENDURO | 28/03/2021 | [INDISPONÍVEL] |
2ª Etapa em ARENA ENDURO | 02/05/2021 | [INDISPONÍVEL] |
3ª Etapa em RALLY SANTA CATARINA | 30/05/2021 | [INDISPONÍVEL] |
4ª Etapa em ARENA ENDURO | 18/07/2021 | [INDISPONÍVEL] |
5ª Etapa em BARRETOS | 03/10/2021 | [INDISPONÍVEL] |
6ª Etapa em MARINGÁ - PR | 19/09/2021 | [INDISPONÍVEL] |
7ª Etapa em ARENA ENDURO | 17/10/2021 | [INDISPONÍVEL] |
8ª Etapa em RALLY DOS AMIGOS | 12/12/2021 | [INDISPONÍVEL] |
9ª Etapa em ARENA ENDURO | 21/11/2021 | [INDISPONÍVEL] |
Campeonato: CAMPEONATO BRASILEIRO DE RALLY CROSS COUNTRY - 2021
Etapa | Data | Resultado |
1ª Etapa em RN 1500 | 25/04/2021 | [INDISPONÍVEL] |
2ª Etapa em SÉRIES - SP | 16/05/2021 | [INDISPONÍVEL] |
3ª Etapa em JALAPÃO | 20/06/2021 | [INDISPONÍVEL] |
4ª Etapa em SERTÕES | 22/08/2021 | [INDISPONÍVEL] |
5ª Etapa em RALLY CAMINHO DAS NEVES | 07/11/2021 | [INDISPONÍVEL] |