VOLKMAR GUSTAV BERCHTOLD FILHO

Histórico do Piloto:

Patrocínio: MARKOLF BIKES / COREMACO / ONEAL / GAIAMX / BELA MODA

Moto: KAWASAKI

Cidade: SCHROEDER - SC

Filiado a federação Estadual: 2023 - FCM (MOTOCROSS - MX3)

Idade:

    Corridas: 18
    Pódiums: 0
    Vitórias: 0
    Pontos Disputados: 450
    Pontos Somados: 112
    Aproveitamento: 24.89%

Últimos 10 Resultados

Posição Pontos Categoria Etapa Campeonato
14º 7 MX3 7ª Etapa em Rio Fortuna - SC CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2022
16º 7 MX3 4ª Etapa em Interlagos - SP/ Elite MX - MX1 - MX2 - MX3 - MX2JR - MXJR CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2022
13º 8 MX3 2ª Etapa em Ibirubá - RS/ Elite MX - MX1 - MX2 - MX3 - MX4 - MX5 - MX2JR - MXJR - MXF - Nacional, 65cc e 50cc. CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2022
25º 0 MX3 4ª Etapa em ATIBAIA - SP | Categorias: ELITE MX - MX1 - MX2 - MX3 - MX4 - MX5 - MX2JR - MXJR - MXF - Nacional - 65cc e 50cc. CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2021
12º 9 MX3 3ª Etapa em FAGUNDES VARELA - RS | Categorias: 50cc, 65cc, MXJR, MX2JR, MX2, MX1, ELITE MX, MX3, MX4 e MX5 CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2021
23º 0 MX3 1ª Etapa em FAXINAL - PR | Categorias: 50cc, 65cc, MXJR, MX2JR, MX2, MX1, ELITE MX, MX3, MX4, MX5, MXF e NACIONAL. CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2021
13º 8 MX3 6ª Etapa em Apiaí - SP | Classes: Elite-MX, MX1, MX2, MX3, MXJR, 65cc, 50cc e Nacional-Pró CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2020
18º 3 MX3 4ª Etapa em APIAÍ - SP | Classes: Elite-MX, MX1, MX2, MX3, MX2JR, MXJR, MX4, MX5, MXF e Nacional-Pró CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2020
13º 8 MX3 2ª Etapa em PENHA - SC (Kartódromo Beto Carrero) | Classes - Elite-MX, MX1, MX2, MX3, MX4, MX5, MX2JR, MXJR, MXF, 65cc e 50cc. CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2020
18º 3 MX3 1ª Etapa em PENHA - SC (Kartódromo Beto Carrero) | Classes: Elite-MX, MX1, MX2, MX3, MX4, MX5, MX2JR, MXJR, MXF, 65cc e 50cc. CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2020

Números Reservados

Número Ranking Descrição do Ranking Organizador
7 Velocross - Especiais VX1 - VX2 - VX3 FCM
7 Velocross - FL Nac Força Livre Nacional FCM
7 Velocross Nac 300 4T Nacional 300 4T FCM
137 Velocross - Nac 230 4T Nacional 230 4T FCM
716 BRMX - Pró CATEGORIAS: MX1, MX2, MX2JR e MXJR. CBM
716 BRMX CATEGORIAS MX3, MX4 e MX5 CBM