GABRIEL GUTIERRES

Histórico do Piloto:

Patrocínio: FK RACING / CIRCUIT / HONDA

Moto: HONDA

Cidade: ANANINDEUA - PA

Filiado a federação Estadual: 2022 - FPM (MOTOCROSS - MX2)

Idade:

    Corridas: 11
    Pódiums: 1
    Vitórias: 0
    Pontos Disputados: 275
    Pontos Somados: 69
    Aproveitamento: 25.09%

Últimos 10 Resultados

Posição Pontos Categoria Etapa Campeonato
Sem Classificação MX2 - 2ª Bateria 5ª Etapa em ATIBAIA - SP | Categorias: ELITE MX - MX1 - MX2 - MX3 - MX2JR - MXJR e MXF. CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2021
15 MX2 - 1ª Bateria 5ª Etapa em ATIBAIA - SP | Categorias: ELITE MX - MX1 - MX2 - MX3 - MX2JR - MXJR e MXF. CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2021
Sem Classificação MX2 - 1ª Bateria 4ª Etapa em ATIBAIA - SP | Categorias: ELITE MX - MX1 - MX2 - MX3 - MX4 - MX5 - MX2JR - MXJR - MXF - Nacional - 65cc e 50cc. CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2021
24º 0 MX2 - 1ª Bateria 2ª Etapa em FAXINAL - PR | Categorias: MXJR, MX2 JR, MX2, MX1, MX3 e ELITE MX. CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2021
13 MX2 - 2ª Bateria 1ª Etapa em FAXINAL - PR | Categorias: 50cc, 65cc, MXJR, MX2JR, MX2, MX1, ELITE MX, MX3, MX4, MX5, MXF e NACIONAL. CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2021
Sem Classificação MX2 - 1ª Bateria 1ª Etapa em FAXINAL - PR | Categorias: 50cc, 65cc, MXJR, MX2JR, MX2, MX1, ELITE MX, MX3, MX4, MX5, MXF e NACIONAL. CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2021
11º 10 MX2 - 1ª Bateria 4ª Etapa em APIAÍ - SP | Classes: Elite-MX, MX1, MX2, MX3, MX2JR, MXJR, MX4, MX5, MXF e Nacional-Pró CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2020
10º 11 MX Elite 4ª Etapa em APIAÍ - SP | Classes: Elite-MX, MX1, MX2, MX3, MX2JR, MXJR, MX4, MX5, MXF e Nacional-Pró CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2020
20 MX2 - 2ª Bateria 4ª Etapa em APIAÍ - SP | Classes: Elite-MX, MX1, MX2, MX3, MX2JR, MXJR, MX4, MX5, MXF e Nacional-Pró CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2020
Sem Classificação MX2 - 2ª Bateria 2ª Etapa em MORRINHOS - GO - EliteMX, MX1, MX2, MX3, MX2JR, MXJR, MXF, 65cc, 50cc, MX4 e MX5 CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS - 2019

Números Reservados

Número Ranking Descrição do Ranking Organizador
491 BRMX - Pró CATEGORIAS: MX1, MX2, MX2JR e MXJR. CBM