Velocross schedule 5 minutos

Mais de 180 pilotos celebram no RS encerramento do Brasileiro de Velocross

Publicada em 03/12/2018

Neste sábado e domingo(01 e 02) o município de Tapejara-RS recebeu mais de 180 pilotos na grande final do Brasileiro de Velocross, que foi válida também pelo Sul-Brasileiro e Campeonato Gaúcho. Os melhores e mais velozes pilotos marcaram presença e deram um show de pilotagem, com disputas a cada curva, na pista de 980 metros de extensão construída do Parque Municipal de Tapejara.

A última etapa da competição contou pela primeira vez com transmissão ao vivo na fã page da Federação Gaúcha de Motociclismo.

A prova foi uma promoção do Sociedade Tapejara Moto Clube, juntamente com a ATP Off Road, e apoio total da Prefeitura Municipal de Tapejara, Rádio 100.7, Supermercado Central, Sol Ville Hotel, Meia Oito Racing e Cereais Basso, com o patrocínio oficial da Borilli Racing – Pneus Off Road, Biker Acessórios, Foco Racing, Yamaha – Concessionarias Moto Sport.

CONFIRA OS PRINCIPAIS RESULTADOS:

55cc A:

  1. 1. LUCAS ANTONIO RUWER #32
  2. 2. MONIQUE VALENTINI #55
  3. 3. MARIA LUIZA SMYTIKA #29
  4. 4. WILLIAN BERNARDO #28
  5. 5. DAVI LUIS PILZ #99

55cc B

  1. 1. ANGELO GABRIEL #910
  2. 2. EDUARDO CAMARGO #2
  3. 3. JOAO VITOR LANZARIN #17
  4. 4. HEITOR BENCKE #21
  5. 5. LEONARDO BARCAROLLO #23

65cc

  1. 1. PIETRO PIROLLI #6
  2. 2. BERNARDO ZILIO #39
  3. 3. KAUA EDUARDO #74
  4. 4. OTAVIO ZANATTA #757
  5. 5. MATEUS BONETTI #9

JÚNIOR

  1. 1. CARLOS GERVASI #345
  2. 2. VICTOR GASINO #102
  3. 3. KAUE BENATTO #81
  4. 4. EDUARDO BONAMIGO #3
  5. 5. HENRIQUE RIGHI

INTERM. 230cc

  1. 1. GUSTAVO FREITAS #60
  2. 2. ROGER CAGLIERO JR #232
  3. 3. GUTO CAMPOS #11
  4. 4. FABIO VALENTINI #77
  5. 5. GUSTAVO WENING #9

230cc PRÓ

  1. 1. RODRIGO TABORDA #700
  2. 2. RAFAEL FARIA #116
  3. 3. ALEX JR ASSMANN #3
  4. 4. MAURO BRAZACA JR #489
  5. 5. GUSTAVO FREITAS #60

NAC. FORÇA LIVRE

  1. 1. MARCOS DARIO #9
  2. 2. JEAN ANDREY #94
  3. 3. JACSON KEIL #228
  4. 4. DIOY DA COSTA #104
  5. 5. GUSTAVO FREITAS #60

VX3 NACIONAL

  1. 1. MARCOS DARIO #9
  2. 2. LEANDRO MATOS #4
  3. 3. CHARLES OSTERBERG #899
  4. 4. LUCIANO DE CONTO #86
  5. 5. ELDER PIROLLI #71

VX4 NACIONAL

  1. 1. LUCIANO DE CONTO #86
  2. 2. ELDER PIROLLI #71
  3. 3. SANDRO ALEXANDRE #40
  4. 4. EVERTON MARCHEZAN #99
  5. 5. MARCIO ALARCON #42

VX45 NACIONAL

  1. 1. ELDER PIROLLI #71
  2. 2. EVERTON MARCHEZAN #99
  3. 3. CLAUDIOMIRO CORREA #117
  4. 4. MARCO AURELIO FARIAS #967

INTERM. VX2

  1. 1. MATHEUS ZOLET #183
  2. 2. MAURO BRAZACA JR #489
  3. 3. EDUARDO TESSARO #22
  4. 4. FELIPE AUGUSTO PICK #125
  5. 5. CASSIO ROSSI OLIVEIRA #243

VX2

  1. 1. RAFAEL FARIA #116
  2. 2. LUCAS BASSO #8
  3. 3. MATHEUS ZOLET #183
  4. 4. EDINILSON BATISTA #100
  5. 5. RODRIGO TABORDA #700

VX1 PRÓ

  1. 1. RAFAEL FARIA #116
  2. 2. LUCAS BASSO #8
  3. 3. JACSON KEIL #228
  4. 4. LEONARDO LIZOTT #194
  5. 5. ANTONIO EDU BRAZACA #296

VX3 IMPORTADA

  1. 1. LEANDRO MATOS #4
  2. 2. PAULO CESAR #788
  3. 3. RODRIGO VOLCAN #36
  4. 4. JULIO CESAR BALZAN #143
  5. 5. FABIANO RIBEIRO #75

VX4 IMPORTADA

  1. 1. GIOVANE PICK #125
  2. 2. JULIO CESAR BALZAN #143
  3. 3. RODRIGO VOLCAN #36
  4. 4. BRAZ DOS SANTOS #43
  5. 5. NASRI SARKISS #153

VX45 IMPORTADA

  1. 1. GIOVANE PICK #125
  2. 2. JULIO CESAR BALZAN #143
  3. 3. NASRI SARKISS #153
  4. 4. AMIR TENEDINI #452
  5. 5. ELDER PIROLLI #71

VXF IMPORTADA

  1. 1. MAIARA BASSO #8
  2. 2. TAYNA ZOLET #183
  3. 3. EDUARDA GUILARDI #237
  4. 4. SABRINA BUYABANO #201
  5. 5. LETICIA BORDIN #243

VXF NACIONAL

  1. 1. MOZARA BITTENCOURT #996
  2. 2. KAMILA ROCHA #11
  3. 3. ANA CLAUDIA FIETZ #228
  4. 4. MARIA EDUARDA SALOMONI #127
  5. 5. SABRINA NOVAZICK #27