Brasil confirma quarta posição no Motocross das Nações dos Veteranos

05/11/2019

Mais uma vez os brasileiros invadiram o circuito de Glen Helen para o tradicional Mundial de Motocross dos veteranos. A grande novidade deste ano foi a World Vet Cup of Nations, com equipes de três pilotos representando seus países.

O formato é similar ao Motocross das Nações, porém com algumas diferenças. Duas baterias definem o certame. Os três pilotos da seleção correm e pontuam nas duas baterias. Os pilotos das três categorias (30 +, 40 + e 50 +) correm juntos na bateria, mas as largadas são liberadas separadamente. Capa país pode inscrever até três equipes. Não há descarte de resultados, ou seja, um único resultado ruim ou abandono afunda o resultado geral do time.

Neste domingo, o Team Brazil 1 confirmou a quarta posição geral com mais uma bela performance de Wellington Garcia, Richard Berois e Fábio Aleixo. Um quarto lugar que tem até certo gostinho de pódio, já que ficamos atrás de apenas duas nações, Estados unidos, com duas equipes, e Grã-Bretanha.

Nossos veteranos desbancaram algumas potências do motocross mundial, como França, Holanda e Austrália.

O Team Brazil 2, formado por Murillo French, Artur Aguilar e Márcio Campos evoluiu do sábado para domingo e saltou da 20ª para a 15ª posição geral.

Bom trabalho garotada!

 

Resultado Geral World Vet Cup 2019 Glen Helen
 

P.  Equipe Pilotos Resultados Total
1 Team USA 2 Jeff Loop, Kris Keefer, Craig Davis 1 1 2 1 2 2 9
2 Great Britain Brad Anderson, Kurt Nicoll, Brian Wheeler 2 3 3 3 1 1 13
3 Team USA 1 Shawn Hillion, Mike Brown, Ed Foedish 5 5 1 2 3 3 19
4 Team Brazil 1 Wellington Garcia. Richard Berois, Fabio Aleixo 4 4 4 5 7 6 30
5 Team France David Sousa, Thierry Traccan, Arnaud Demonmahou 7 8 6 4 4 18 47
6 Team Canada 1  Tim Tremblay, Robert Martin, Alain Bourdreau 3 2 15 7 9 12 48
7 Team Canada 2 Ryan Gauld, Steve Bulyovsky, Nic Wallis 6 7 14 12 8 4 51
8 Team Puerto Rico 2 Jon Lindberg, Jeff Molina, Ed Heacox 14 16 10 10 5 5 60
9 Team Puerto Rico 1 Carlobi Velez, Nick Luciano, Eddie Jaramillo 15 14 8 8 14 9 68
10 Team Guam 1 Charles Castloo, Zeke Daugherty, George Ellinger 10 6 12 17 13 12 70
11 Team Puerto Rico 3 David Cincotta, Todd Gravitt, Kevin Barda 18 17 5 6 6 20 72
12 Team Holland Ralf Schmidt, Rowdy Wagenaar, Oliver Gottbehut 8 10 21 15 12 10 76
13 Team USA 3 Brandon Kirkendal, Anthony Heckart, Chuck Heckman 20 15 9 9 20 7 80
14 Team Australia Steve Butler, Dan Alamangos, Dave Feeney 11 12 19 11 16 14 83
15 Team Brazil 2 Murillo French, Artur Aguilar, Marcio Campos 12 20 16 16 10 11 85
16 Team Canada 3 Ron Jansen, Dean Murphy, Matt Hahm 9 11 18 18 15 15 86
17 Team Ireland David O’Connor, Kenny Power, Gary Sullivan 16 13 17 13 11 17 87
18 Team Iceland Gunnlaugur Karlsson, Ragnar Seffansson, Haukur Thorsteinson 17 20 7 19 11 16 90
19 Team Spain James Farrell, Xavier Costa, Joaquim Sunol 19 18 13 14 20 8 92
20 Team Northern Ireland Jonathan McBride, Hugh Mc Dowell, William Burgess 13 19 21 20 18 19 110

 

 

 

Redação MotoX: Lucidio Arruda - Fotos cedidas por Fábio Aleixo / Californiacross.com

Voltar